Landesliga Süd    

Herren

Herren

Ergebnisse
1. FC Sonthofen TSG Thannhausen 7:2
FC Gundelfingen FC Pipinsried 3:1
VfB Durach TSV Landsberg 2:5
SV Pullach SV Wacker Burghausen 2 0:3
FC Augsburg 2 BCF Wolfratshausen 1:0
FC Unterföhring SC Fürstenfeldbruck 1:0
VfB Eichstätt TSV Eching 1:0
SV Kirchanschöring BC Aichach 3:1
TSV Kottern TSV Schwabmünchen 2:0

Tabelle
Platz Verein Sp G U V Tore Pkt
1. SV Wacker Burghausen 2 34 20 7 7 73:28 67
2. FC Augsburg 2 34 17 11 6 62:40 62
3. TSV Schwabmünchen 34 18 5 11 37:32 59
4. 1. FC Sonthofen 34 16 9 9 64:49 57
5. VfB Eichstätt 34 16 9 9 43:43 57
6. TSV Kottern 34 16 8 10 60:39 56
7. BCF Wolfratshausen 34 15 9 10 50:36 54
8. BC Aichach 34 15 8 11 54:42 53
9. SC Fürstenfeldbruck 34 13 12 9 61:53 51
10. TSV Landsberg 34 15 6 13 59:62 51
11. FC Pipinsried 34 11 11 12 60:62 44
12. FC Unterföhring 34 12 7 15 50:52 43
13. FC Gundelfingen 34 11 10 13 52:56 43
14. TSV Eching 34 13 3 18 48:64 42
15. SV Pullach 34 9 12 13 41:43 39
16. SV Kirchanschöring 34 8 8 18 49:71 32
17. VfB Durach 34 4 5 25 31:76 17
18. TSG Thannhausen 34 2 10 22 30:76 16



Veröffentlicht am 20.05.2012 13:24 Uhr


 

Drucken   Speichern   Senden    Leserbrief   Kommentieren